Уточняйте цены и наличие на товары у нашего менеджера!
DC-инвертор
Энергоэффективность A++
Wi-Fi, онлайн управление (опция)
R-32
Противоплесневая обработка
Бесшумный режим работы
Локальный комфорт
Турбо
Дежурный режим 8 °С
Режим «Standby»
Функция «Комфортный сон»
Подготовка к теплому старту
Вертикальное распределение
Фильтр предварительной очистки
Самодиагностика
Режим энергосбережения
Работа по таймеру 24/7
Часы
Режим осушения воздуха
Авто
Скорости вентилятора
Автоматический режим
Информационный LED дисплей
Блокировка
Автоматический перезапуск
Оптимальное оттаивание
Форсированное оттаивание
Широкий диапазон рабочих температур
Коррозионная стойкость
Устойчивость к перепадам напряжения
Отсутствие электромагнитных помех
| Модель | ICE20AVQS1R-2/ICE20FVS1R-2 | ICE25AVQS1R-2/ICE25FVS1R-2 | ICE35AVQS1R-2/ICE35FVS1R-2 | ICE50AVQS1R-2/ICE50FVS1R-2 | ICE70AVQS1R-2/ICE70FVS1R-2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2,85~2,22~0,3 | 3,25~2,5~0,5 | 3,7~3,2~0,9 | 5,4~4,6~1 | 6,9~6,2~1,8 |
| Нагрев | кВт | 2,9~2,4~0,6 | 3,7~2,8~0,5 | 4,1~3,4~0,9 | 5,8~5,2~0,75 | 7,91~6,5~1,3 | |
| Электропитание | Ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
| Сезонная энергоэффективность / Класс | Охлаждение (SEER) | 6,6/A++ | 6,6/A++ | 6,5/A++ | 7,2/A++ | 6,8/A++ | |
| Нагрев (SCOP) | 4,0/A+ | 4,1/A+ | 4,1/A+ | 4,0/A+ | 4,0/A+ | ||
| Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3,73/A | 3,68/A | 3,43/A | 3,40/A | 3,47/A | |
| Нагрев (COP) | 4,07/A | 3,84/A | 3,90/A | 3,90/A | 3,95/A | ||
| Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБА | 39/33/22 | 38/32/21 | 42/33/23 | 47/41/28 | 50/42/32 |
| Наружный блок | дБА | 50 | 50 | 52 | 55 | 59 | |
| Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 735x190x260 | 735x190x260 | 867x206x276 | 943x246x333 | 978x483x332 |
| Наружный блок | мм | 710(+70)x293x450 | 732(+70)x330x555 | 732(+70)x330x555 | 732(+70)x330x555 | 873(+70)x376x555 | |
