Уточняйте цены и наличие на товары у нашего менеджера!
Функции
Высокий показатель SEER
Wi-Fi, онлайн управление (опция)
R-32
3D-распределение воздушного потока
Биполярный ионизатор воздуха
Ультрафиолетовая лампа
Комбинированный фильтр "Здоровье"
Локальный комфорт
Комфортное воздухораспределение
Протяженный воздушный поток
Дежурный режим 8 °С
Режим «Standby»
Функция «Комфортный сон»
Вертикальное распределение
Самодиагностика
Работа по таймеру 24/7
Авто
Скорости вентилятора
Автоматический режим
Информационный LED дисплей
Блокировка
Автоматический перезапуск
Оптимальное оттаивание
Коррозионная стойкость
Плавный пуск компрессора
Устойчивость к перепадам напряжения
| Модель | AIR25AVQS1R-2/AIR25FVS1R-2 | AIR35AVQS1R-2/AIR35FVS1R-2 | AIR50AVQS1R-2/AIR50FVS1R-2 | AIR60AVQS1R-2/AIR60FVS1R-2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение | кВт | 3,3~2,64~0,94 | 3,77~3,52~1 | 5,9~5,1~1,25 | 7,80~6,84~1,83 |
| Нагрев | кВт | 3,36~2,78~0,94 | 3,81~3,66~1 | 6,00~5,13~1,25 | 7,92~7,05~1,85 | |
| Электропитание | Ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |
| Сезонная энергоэффективность / Класс | Охлаждение (SEER) | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,5/A++ | |
| Нагрев (SCOP) | 4/A+ | 4/A+ | 4/A+ | 4/A+ | ||
| Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3,21/A | 3,21/A | 3,22/A | 3,21/A | |
| Нагрев (COP) | 3,61/A | 3,61/A | 3,65/A | 3,71/A | ||
| Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБА | 41/22 | 41/22 | 43/27 | 47/31 |
| Наружный блок | дБА | 50 | 50 | 54 | 56 | |
| Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 790x192x275 | 790x192x275 | 920x195x306 | 1100x222x333 |
| Наружный блок | мм | 650(+62)x276x459 | 650(+62)x276x459 | 730(+65)x305x549 | 788(+65)x349x602 | |
