Уточняйте цены и наличие на товары у нашего менеджера!
Картриджи серии ЭФГ
Типоразмер | Наименование | Описание | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|
SL5" | ЭФГ 63/125 ЭФГ 63/125Г | для корпусов SL5", индексы: "Г" - для горячей воды, "Б" - с бактерицидным компонентом, тонкость фильтрации: 1, 5, 10, 20 или 50 мкм | |
SL10" | ЭФГ 63/250 ЭФГ 63/250Г | для корпусов SL10", индексы: "Г" - для горячей воды, "Б" - с бактерицидным компонентом, тонкость фильтрации: 1, 5, 10, 20 или 50 мкм | 50 |
SL10" | ЭФГ 58/250 | для корпусов SL10", эконом-версия, тонкость фильтрации: 5, 10 или 20 мкм | 60 |
SL20" | ЭФГ 63/508 ЭФГ 63/508Г | для корпусов SL20", индексы: "Г" - для горячей воды, "Б" - с бактерицидным компонентом, тонкость фильтрации: 1, 5, 10, 20 или 50 мкм | |
SL30" | ЭФГ 63/762 ЭФГ 63/762Г | для мультипатронных фильтрующих установок SL30", индекс "Г" - для горячей воды, тонкость фильтрации: 1, 5, 10, 20 или 50 мкм | 20 |
SL40" | ЭФГ 63/1016 ЭФГ 63/1016Г | для мультипатронных фильтрующих установок SL40", индекс "Г" - для горячей воды, тонкость фильтрации: 1, 5, 10, 20 или 50 мкм | 20 |
SL20" | ЭФГ КН 63/500 | для мультипатронных фильтрующих установок, с торцевыми адаптерами: с одной стороны проходным (44мм с двумя уплотн.кольцами) и глухим универсальным с другой, тонкость фильтрации: 1, 5, 10, 20 или 50 мкм | 15 |
SL30" | ЭФГ КН 63/750 | ||
SL40" | ЭФГ КН 63/1000 | ||
BB10" | ЭФГ 112/250 ЭФГ 112/250Г | для корпусов BB10", индексы: "Г" - для горячей воды, "Б" - с бактерицидным компонентом, тонкость фильтрации: 1, 5, 10, 20 или 50 мкм | 15 |
BB20" | ЭФГ 112/508 ЭФГ 112/508Г | для корпусов BB20", индексы: "Г" - для горячей воды, "Б" - с бактерицидным компонентом, тонкость фильтрации: 1, 5, 10, 20 или 50 мкм | 15 |
Технические характеристики
Внешний диаметр: 58 мм (Эконом), 63 мм (Slim Line), 112 мм (Big Blue)Внутренний диаметр: 28 мм
Максимальная температура воды: +52 °С и +95 °С для холодной и горячей воды соответственно
Ресурс картриджа: указан на этикетке
Технология производства фильтрующих элементов «ПОСЕЙДОН» серии «ЭФГ» позволяет получить глубинную структуру с переменной пористостью, которая обеспечивает постепенное фильтрование от крупных частиц снаружи до более мелких внутри. Таким образом, используется вся глубина фильтроэлемента. Это увеличивает его эффективность и продлевает срок службы. Внутренние микроволокна, сваренные друг с другом наиболее прочно, обеспечивают жесткий каркас элементу и образуют “запирающий” слой, который предотвращает сброс механических частиц в очищенную воду. Фильтроэлементы изготавливаются из полипропилена, разрешенного к применению в пищевой промышленности и медицине.
Фильтрующий элемент сертифицирован
Образцы этикетки

