Уточняйте цены и наличие на товары у нашего менеджера!
Облачный кондиционер Midea Серии UNLIMITED INVERTER MSAG2-09N8C2-I/MSAG2-09N8C2-O

Облачный кондиционер Midea Серии UNLIMITED INVERTER MSAG2-09N8C2-I/MSAG2-09N8C2-O - управляется со смартфона, работает по подписке.
Кондиционер продается по установленной стоимости, подписка оплачивается после монтажа при активации кондиционера. Бессрочный доступ = 4 годовых платежа. Гарантия увеличена до 3х лет.
Что такое Облачный кондиционер?
Это кондиционер, который работает только при подключении к Облачному сервису Даичи.
Облачный кондиционер обладает привлекательной ценой и имеет увеличенную гарантию.
Облачный сервис Даичи – это платная ежегодная подписка, которая предоставляет вам возможность управления кондиционером со смартфона или ПК, программное обеспечение, службу технической поддержки и ряд других услуг.
Облачный кондиционер и Облачный сервис Даичи не работают по отдельности и составляют единую комплексную программу «Облачный кондиционер».
Облачный кондиционер включает:
Внутренний и наружный блоки системы кондиционирования
Модуль управления кондиционером через Wi-Fi
Пульт управления
На оборудование предоставляется дополнительный год гарантии по сравнению с необлачной версией.
Программное обеспечение:
Права пользования на мобильное приложение Daichi Comfort для управления кондиционером через смартфон
Права пользование на web версию Daichi Comfort для управления через ПК
Личный кабинет пользователя на сайте daichi.ru
Услуги:
Возможность управления кондиционером через смартфон или ПК
Дистанционный онлайн мониторинг параметров работы и диагностика кондиционера - удалённое определение неисправностей
Служба оповещения о неисправностях работы кондиционера
Сопровождение консультационной службы °D по вопросам технической поддержки
Льготные условия на сервисное обслуживание и ремонт
Охлаждение/нагрев | |||||||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | MSAG2-07N8C2-I | MSAG2-09N8C2-I | MSAG2-12N8C2-I | MSAG2-18N8D0-I | MSAG2-24N8D0-I | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | MSAG2-07N8C2-O | MSAG2-09N8C2-O | MSAG2-12N8C2-O | MSAG2-18N8D0-O | MSAG2-24N8D0-O | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.20 (0.91~2.51) | 2.78 (1.17~3.22) | 3.37 (1.29~3.84) | 5.28 (3.39~5.90) | 7.03 (2.11~8.21) |
Нагрев | 2.34 (0.70~2.93) | 3.22 (0.91~3.75) | 3.52 (1.06~4.04) | 5.57 (3.10~5.85) | 7.33 (1.55~8.21) | ||
Электропитание | Однофазное | В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.69 (0.08~1.00) | 0.87 (0.10~1.25) | 1.05 (0.28~1.39) | 1.55 (0.56~2.05) | 2.40 (0.42-3.20) |
Нагрев | 0.65 (0.11~1.24) | 0.89 (0.14~1.34) | 0.97 (0.30~1.44) | 1.75(0.78~2.00) | 2.13 (0.30-3.10) | ||
Рабочий ток | Охлаждение | A | 3.0(0.35~4.35) | 3.6(0.5~5.5) | 4.6(1.25~6.1) | 6.7(2.4~9) | 10.5(1.8-13.9) |
Нагрев | 2.8(0.5~5.4) | 3.9(0.6~5.85) | 4.3(1.3~6.3) | 7.6(3.4~8.7) | 9.3(1.3-13.5) | ||
Сезонная энергоэффективность / Класс | Охлаждение (SEER) | - | - | - | 7.0/A++ | 6.4/A++ | |
Нагрев (SCOP) | - | - | - | 4.0/A+ | 4.0/A+ | ||
Энергоэффективность/класс | Охлаждение (EER) | 3.21/A | 3.21/A | 3.21/A | 3.40/A | 2.91/C | |
Нагрев (СОР) | 3.61/A | 3.61/A | 3.61/A | 3.42/B | 3.44/B | ||
Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВт·ч | 345.00 | 435.00 | 525.00 | 775.00 | 1200.00 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | Внутренний блок | м3/ч | 500/360/300 | 500/360/300 | 506/375/310 | 800/600/500 | 1090/770/610 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | Внутренний блок | дБА | 38.5/32.5/23.5 | 38.5/32.5/23.5 | 38.5/31/22.5 | 41/37/20 | 46/37/21 |
Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 729x292x200 | 729x292x200 | 729x292x200 | 969x320x241 | 1083x336x244 |
Наружный блок | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 | 874x554x330 | 955x673x342 | ||
Вес | Внутренний блок | кг | 8.20 | 8.20 | 8.10 | 11.20 | 13.60 |
Наружный блок | 22.80 | 22.80 | 23.70 | 33.50 | 43.90 | ||
Хладагент | Тип/заправка | кг | R32/0.58 | R32/0.58 | R32/0.54 | R32/1.1 | R32/1.45 |
Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
Диаметр для газа | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.70 | 15.90 | ||
Длина между блоками | м | 25 | 25 | 25 | 30.00 | 50.00 | |
Перепад высот между блоками | 10 | 10 | 10 | 20.00 | 25.00 | ||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | 0~50 | 0~50 | 0~50 | -15~50 | -15~50 |
Нагрев | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
ИК пульт | В комплекте | RG10A(B2S)/BGEF |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
MSAG2-07N8C2-IMSAG2-09N8C2-IMSAG2-12N8C2-IMSAG2-18N8D0-IMSAG2-24N8D